| Steuerfuss | 1.90 | |
| Liegenschaftssteuern | 1.30 ‰ | |
| Wehrdienstersatzabgaben | 4 % (Minimum Fr. 50.-, Maximum Fr. 300.-) | |
| Hundetaxe | Fr. 40.- | |
(Basierend auf dem Berner Baukostenindex 1.04.2005 von 295.4 Punkten, Basis 30.06.1967 = 100 %, Stand 01.04.2010 = 320.3 Punkte)
| Kanalisationsgebühren pro Belastungswert | Fr. 328.- | |
| Wasseranschluss nach Belastungswerten | Fr. 325.- | |
| Einleitung Regenwasser | Fr. 10.95 bis 21.90/m2 | |
Kanalisations- benützungsgebühren |
Jahresgrundgebühr pro Gewerbe, Wohneinheit oder Bauten | Fr. 300.- |
| Verbrauchsgebühr Abwasser (pro m3 Frischwasser) |
Fr. 4.50/m3 | |
| Kehrichtabfuhrgebühren | Grundgebühr Einzelpersonenhaushalt | Fr. 120.00 |
| Grundgebühr übrige Haushalte | Fr. 160.00 | |
| 35 lt Sack | Fr. 1.55 | |
| 60 lt Sack | Fr. 2.70 | |
| 110 lt Sack | Fr. 4.80 | |
| Containermarke | Fr. 33.00 | |
| Container Jahrespauschale | Fr. 1'180.00 | |
| Entsorgung Grüngut | 140 lt Container | 125.-/Jahr |
| 240 lt Container | 160.-/Jahr | |
| 770 lt Container | 450.-/Jahr | |
| Wasserzins | Grundgebühr pro Belastungswert | Fr. 3.00 |
| Verbrauchsgebühr | Fr. 3.- /m3 |
(Stand 2010)
© Gemeinde Mülchi